Цены на ремонт водопроводных сетей
| Наименование | Ед. изм. | Стоимость руб. |
|---|---|---|
| Диагностика водопроводной сети | шт. | бесплатно |
| Устранение протечки в соединениях | точка | от 600 ₽ |
| Ремонт резьбового соединения | шт. | от 700 ₽ |
| Замена участка трубы до 0,5 м | участок | от 900 ₽ |
| Замена участка трубы от 0,5 до 1 м | участок | от 1200 ₽ |
| Ремонт фитинга | шт. | от 500 ₽ |
| Замена шарового крана | шт. | от 800 ₽ |
| Устранение засора в водопроводной трубе | шт. | от 1000 ₽ |
| Ремонт коллектора (гребенки) | шт. | от 1500 ₽ |
| Восстановление герметичности стояка | точка | от 1300 ₽ |
| Ремонт скрытой водопроводной сети | точка | от 2000 ₽ |
| Замена уплотнительных прокладок | компл. | от 400 ₽ |
| Ремонт редуктора давления | шт. | от 900 ₽ |
| Устранение протечки в труднодоступном месте | точка | от 1500 ₽ |
| Восстановление работоспособности фильтра | шт. | от 600 ₽ |
| Аварийный ремонт водопроводной сети | выезд | от 2500 ₽ |
| Комплексный ремонт водопроводной сети | объект | от 5000 ₽ |
Мастера, выполняющие ремонт водопроводных сетей
Алексеев Александр
Сантехник 4 разряда
Антон Сергеевич
Сантехник 6 разряда
Васильев Станислав
Сантехник 5 разряда
Руслан Шакиров
Сантехник 4 разряда
Ватный Михаил
Сантехник 5 разряда
Давид Назаров
Сантехник 6 разряда
Примеры наших работ
Отзывы о нашей работе
Форма заказа
Свяжитесь с нами для оформления заказа:
Адрес: Петергоф, Ропшинское шоссе, 8Э
Телефон: +7 (900) 641-45-22
Наш менеджер перезвонит вам в течение 1 минуты!Будем рады вам помочь!